概述
IMD系列磁力驱动泵,取消了轴封,利用磁力偶合间接转动,消除了滴漏现象。采用最新材料制成的隔离套具有高强的力学性能,彻底消除了一般磁力泵具有的磁涡流现象。 IMD系列磁力驱动泵采用独特的后拉式结构 ,一人便可以很轻松地进行内部检修和零件更换,无需拆卸管道 ,大大方便了日常的检修和保养工作。 该泵适用于输送强腐蚀、易燃、易爆、有毒,易挥发的化学介质。适用温度:-20℃~ 80℃,禁止空转(严禁使用含颗粒和结晶的液体输送)。 |
![]() |
性能参数表
型号 |
流量
(m3/h)
|
扬程
(m)
|
汽蚀余量
(m)
|
转速
(r/min)
|
进口直径
(mm)
|
出口直径
(mm)
|
电机功率
(kw)
|
重量
(kg)
|
IMD40-25-130F | 6 | 20 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
IMD40-25-140F | 6 | 26 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
IMD40-25-150F | 6 | 30 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
IMD40-25-160F | 6 | 34 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
IMD40-25-165F | 6 | 36 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
IMD40-25-170F | 6 | 39 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 4 | 90 |
IMD40-25-185F | 1 | 39 | 3.0 | 2900 | 40 | 25 | 3 | 85 |
IMD50-32-160F | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4 | 170 |
IMD50-32-200F | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 170 |
IMD50-32-195F | 7 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 170 |
IMD50-40-140F | 15 | 26 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
IMD50-40-150F | 15 | 30 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
IMD50-40-160F | 15 | 36 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
IMD50-40-165F | 15 | 39 | 3.5 | 2900 | 50 | 40 | 5.5 | 140 |
IMD65-50-160F | 25 | 32 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 145 |
IMD65-50-120F | 30 | 15 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 135 |
IMD65-50-130F | 30 | 19 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 | 135 |
IMD65-50-165F | 30 | 33 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | 7.5 | 145 |
IMD65-40-200F | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 65 | 40 | 11 | 300 |
IMD80-50-200F | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 80 | 50 | 18.5 | 335 |
IMD80-65-160F | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 80 | 65 | 11 | 300 |
IMD100-80-160F | 100 | 32 | 5.0 | 2900 | 100 | 80 | 18.5 | 435 |
手机:15157199066
传真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦树湾工业功能区88号