概述
用途
制碱工业:用于纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液液、用于氯碱生产的常温苛性碱、氯产品和氯酸盐 ,次氯酸盐。 有色冶金:电解铜镍的电解液、生产钴的酸雾液 、生产锌的矿浆液、生产钒的钒酸铵 ,生产黄金的酸性硫脲液等的输送。 钢铁工业:电镀、酸洗 ,废酸处理。 制酸工业:硝酸 、硫酸、盐酸 、磷酸 ,醋酸等。 石油化工:石油、精炼乙醛、烷基苯的制造。 合成纤维和塑料工业:涤纶、聚氯乙烯的生产、纺织 ,印染工业。 造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。 化肥工业:尿素 ,硝铵的生产。 制药工业:医药和农药的生产。 环境保护:酸雾液的输送。 |
![]() |
型号说明
型号参数表
型号 |
转速
(r/min)
|
流量
(m3/h)
|
扬程
(m)
|
轴功率 (kw) |
效率
(%)
|
电机功率 (kw) |
汽蚀余量
(m)
|
||
比重 R=1.00 | 比重 R=1.35 | 比重 R=1.84 | |||||||
IJ40-25-125 | 2900 | 6 | 20 | 0.82 | 40 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2 |
IJ40-25-125A | 2900 | 5.2 | 15 | 0.61 | 35 | Y801-2/0.75 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | 2 |
IJ40-25-160 | 2900 | 6 | 30 | 1.48 | 33 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ40-25-160A | 2900 | 5.2 | 26 | 1.36 | 27 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2 |
IJ50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.19 | 45 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | 2 |
IJ50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 1.33 | 51 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 2 |
IJ50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | 1.02 | 49 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | 2 |
IJ50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | 0.34 | 40 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2 |
IJ50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 2.37 | 46 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 1.84 | 43 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 0.65 | 33 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | 2 |
IJ50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 4.36 | 39 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 2 |
IJ65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.31 | 55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | 2 |
IJ65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 2.2 | 62 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 1.85 | 53 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | 2 |
IJ65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.53 | 51 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2 |
IJ65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 3.82 | 57 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 2.9 | 55 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 2 |
IJ65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 0.93 | 46 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L-4/2.2 | 2 |
IJ65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 6.5 | 52 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2 |
IJ80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.53 | 64 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | 2 |
IJ80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 3.9 | 69 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 3.2 | 69 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | 2 |
IJ80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 0.88 | 62 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | 2.3 |
IJ80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 6.5 | 68 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 2.3 |
IJ80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 5.64 | 62 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | 2.3 |
IJ80-50-200 | 1450 | 25 | 12.5 | 1.49 | 57 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2 |
IJ80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 10.8 | 63 | Y160M1-1/11 | Y160M2-2/15 | Y180M-2/22 | 2.5 |
IJ100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1 | 69 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2 |
IJ100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.36 | 74 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 |
IJ100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 6 | 73 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | 4.3 |
IJ100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 1.58 | 69 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
IJ100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 11.9 | 73 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
IJ100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 10.3 | 69 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 2.5 |
IJ100-80-200 | 1450 | 75 | 12.5 | 3.75 | 68 | Y112M-4/4 | Y132M-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | 6.5 |
IJ100-80-200 | 2900 | 150 | 50 | 27.97 | 73 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 6.5 |
IJ100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | 2.5 | 68 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | 3.9 |
IJ100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 18.9 | 72 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | 3.9 |
IJ125-80-200 | 2900 | 150 | 50 | 29.2 | 72 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 6.5 |
IJ125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 7.56 | 72 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.3 |
IJ125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 58.1 | 75 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | 4.5 |
IJ150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 14.1 | 72 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 | Y200L-1/30 | 2.8 |
IJ175-150-250 | 1450 | 300 | 20 | 22.4 | 73 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | 3.5 |
IJ200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 27.2 | 80 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/55 | 4 |
产品参数
性能数据 | 流量范围 | 5.2-400m³/h |
扬程范围 | 5-80m | |
介质温度 | -20℃<T<+105℃,特殊措施可达175℃ | |
环境温度 | 不超过40℃ | |
最高工作压力 | ≤1.6MPa | |
电机数据 | 配套功率 | 1.1-110KW |
电压 | 380V | |
频率 | 50-60HZ | |
转数 | 1450/2900/r/min | |
防护等级 | IP54/IP55/IP65 | |
绝缘等级 | F | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | 不锈钢 |
泵轴 | 不锈钢 | |
机械密封 |
|
手机:15157199066
传真:0571-64702999
QQ:1845315616
地址:浙江省建德市下涯焦树湾工业功能区88号